구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,821 | 7,671 | 8,150 |
15세미만 | 1,848 | 1,053 | 795 |
15~64세 | 11,902 | 5,843 | 6,059 |
65세이상 | 2,071 | 775 | 1,296 |
평균연령 | 41 | 39 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 대치1동[인구분포] | 교복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 대치1동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
2개 | 대치1동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 대치1동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
15개 | 대치1동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 대치1동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 대치2동[인구분포] | 교복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 대치2동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
2개 | 대치2동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
2개 | 대치2동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
4개 | 대치2동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
2개 | 대치2동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 대치2동[인구분포] | 여성내의전문점 | 내의 소매업 |
9개 | 대치2동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
26개 | 대치2동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
2개 | 대치2동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 대치2동[인구분포] | 특수복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 대치2동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
18개 | 대치4동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
1개 | 대치4동[인구분포] | 맞춤양복/양복점 | 남녀용 정장 소매업 |
6개 | 대치4동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
1개 | 대치4동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
3개 | 대치4동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
15개 | 대치4동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
1개 | 대치4동[인구분포] | 여성내의전문점 | 내의 소매업 |
40개 | 대치4동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
1개 | 대치4동[인구분포] | 예복/웨딩드레스 | 남녀용 정장 소매업 |
40개 | 대치4동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
23개 | 대치4동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
2개 | 대치4동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
1개 | 일원2동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||